<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Imprimir carteles con Rasterbator</title>
	<atom:link href="http://www.inxpiracion.com/node/224/node-224/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inxpiracion.com/node/224/node-224</link>
	<description>Blog que aparece y desaparece desde 2003</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:42:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: parry</title>
		<link>http://www.inxpiracion.com/node/224/node-224#comment-68107</link>
		<dc:creator>parry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 16:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-68107</guid>
		<description>Quisiera saber como imprimir una imagen en varias hojas con CorelDraw porque lo que me ofrece rasterbato no es lo que busco pues las necesito para un trabajo en serigrafia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber como imprimir una imagen en varias hojas con CorelDraw porque lo que me ofrece rasterbato no es lo que busco pues las necesito para un trabajo en serigrafia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Memorias de un geek</title>
		<link>http://www.inxpiracion.com/node/224/node-224#comment-536</link>
		<dc:creator>Memorias de un geek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 19:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-536</guid>
		<description>Rasterbator&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Trackback from &lt;a href="http://memoriasdeungeek.bitacoras.com/2004/04/rasterbator/"&gt;Memorias de un geek&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;Descubro, a través de inXpiracion (a su vez a través de Trasteando), Rasterbator. Es un servicio web cuanto menos curioso: nos permitirá subir una imagen (o indicar una URL) de la cual hará una especie de mural punteado (con puntos de varios cent?metro......&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rasterbator<br />
<strong>Trackback from <a href="http://memoriasdeungeek.bitacoras.com/2004/04/rasterbator/">Memorias de un geek</a>:</strong></p>
<blockquote><p>Descubro, a través de inXpiracion (a su vez a través de Trasteando), Rasterbator. Es un servicio web cuanto menos curioso: nos permitirá subir una imagen (o indicar una URL) de la cual hará una especie de mural punteado (con puntos de varios cent?metro&#8230;...</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.325 seconds -->
